Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
Model:DCB-16, DCB-20, DCB-25, DCB-32, DCB-35, DCB-38, DCB-50
Użyj typu: Wet użyj
Podanie:złóg
Model nr. | Cale | Rozmiar (mm) | funkcje |
---|---|---|---|
DCB-16. | 5/8 | ⌀16 * 2,5 * 10 (ciągły) | złóg |
DCB-20. | 3/4 | ⌀20 * 2,5 * 10 (ciągły) | |
DCB-25. | 1 | ⌀25 * 2,5 * 10 (ciągły) | |
DCB-32. | 1-1 / 4 \" | ⌀32-14 * 3.0 * 10 | |
DCB-35. | 1-3 / 8 | ⌀35-16 * 3.0 * 10 | |
DCB-38. | 1-1 / 2 | ⌀38-20 * 3.0 * 10 | |
DCB-50. | 2 | ⌀50-20 * 3.0 * 10 | |
Długość 4 / 100mm Bit Core z M14 lub 5/8 \"- 11adeptor |
Model:DCB-16, DCB-20, DCB-25, DCB-32, DCB-35, DCB-38, DCB-50
Użyj typu: Wet użyj
Podanie:złóg
Model nr. | Cale | Rozmiar (mm) | funkcje |
---|---|---|---|
DCB-16. | 5/8 | ⌀16 * 2,5 * 10 (ciągły) | złóg |
DCB-20. | 3/4 | ⌀20 * 2,5 * 10 (ciągły) | |
DCB-25. | 1 | ⌀25 * 2,5 * 10 (ciągły) | |
DCB-32. | 1-1 / 4 \" | ⌀32-14 * 3.0 * 10 | |
DCB-35. | 1-3 / 8 | ⌀35-16 * 3.0 * 10 | |
DCB-38. | 1-1 / 2 | ⌀38-20 * 3.0 * 10 | |
DCB-50. | 2 | ⌀50-20 * 3.0 * 10 | |
Długość 4 / 100mm Bit Core z M14 lub 5/8 \"- 11adeptor |